Handige link | ||
– Volg het team op Twitter | ||
– Volg het team via Facebook | ||
Verblijf | ||
– Fort aan de Klop | ||
– De Westbatterij | ||
– Zeeclubhuis Souting Flevo | ||
– De Eemhof | ||
Reisschema | ||
Dag 1 Maandag 7 mei | ||
09:00 | Leerlingen en begeleiders verzamelen aan de voorkant van het WKZ. | |
Boot en vlaggen opstellen. | ||
10:00 | Toespraak en startsein van Utrechtse Burgemeester Aleid Wolfsen. | |
10:30 | Lopend naar de Kromme Rijn. | |
Bootverhuur De Rijnstroom, Weg naar Rijnauwen 2, 3584 AD Utrecht. | ||
11:00 | Ter water lating van de kano. | |
16:30 | Aankomst in Breukelen | |
Overnachting NH Hotel Naarden | ||
20,60 km | ||
Dag 2 Dinsdag 8 mei | ||
10:00 | Peddelen van Breukelen naar Muiden. | |
14:30 | Aankomst en overnachten op Westbatterij, Zuiderzeedijk, Muiden. | |
31,20 km | ||
Dag 3 Woensdag 9 mei | ||
10:00 | Peddelen van Muiden via Huizen en Eemdijk naar de Eemhof. | |
16:30 | Aankomst en overnachten op Zeeclubhuis van Scouting Flevo, | |
Pier 3, 1271 EK Huizen. | ||
30.73 km | ||
Dag 4 Donderdag 10 mei | ||
16:30 | Rustdag op de Eemhof, Slingerweg 9, 3896 LD Zeewolde. | |
Dag 5 Vrijdag 11 mei | ||
10:00 | Peddelen van de Eemhof naar Nijkerk. | |
12:00 | Aankomst Jachthaven Nijkerk en eten bij Zeil- en Motorboot Vereniging | |
De Zuidwal. Adres: Hulckesteijn 4, 3861 MZ Nijkerk | ||
13:30 | Peddelen naar de haven van Nijkerk onder begeleiding van leden van De Zuidwal. | |
15:30 | Aankomst haven van Nijkerk en ontvangst van publiek. | |
Overhandigen cheque van ingezamelde sponsorgeld voor Stichting KIKA. | ||
16:00 | Receptie voor Team KIKANO en uitgenodigde in Kade 10. | |
10,01 km | ||
Totaal : 92,00 km | ||
Nog geen reacties
Reacties op deze pagina zijn niet meer mogelijk.